Dane Techniczne
[pdf_attachment file=”1″ name=”Specyfikacja Drukarki M84Pro”]
SPECYFIKACJE WYDRUKU | M84Pro | ||||||||
SPECYFIKACJE WYDRUKU | M84Pro | ||||||||
Metoda wydruku | bezpośredni druk termiczny lub termotransferowy | ||||||||
Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi) | 8 punktów/mm (203 dpi) | 12 punktów/mm (305 dpi) | 24 punkty/mm (609 dpi) | ||||||
Maks. obszar | Szerokość, mm (cal) | 104 mm (4,1”) | |||||||
wydruku | Długość, mm (cal) | 1249 mm (49,2”) | 833 mm (32,8”) | 356 mm (14”) | |||||
Szybkość druku, mm/sek (ips) | do 254 mm/sek (10 ips) | do 203 mm/sek (8 ips) | do 152 mm/sek (6 ips) | ||||||
Procesor | 32-bitowy RISC | ||||||||
Pamięć drukarki | Standardowo 2 MB, Moduł pamięci Flash 4 MB (opcja), 16 MB PCMCIA (opcja) | ||||||||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zalecane używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO) | |||||||||
Typ czujnika | Czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający) | ||||||||
Typ nośnika | Etykiety w rolce lub na ponacinanym papierze składanym, zwykły papier układany stroną przednią do góry, materiały syntetyczne | ||||||||
i zapas ciągły | |||||||||
Grubość nośnika | 0,08–0,26 mm (0,003”–0,01”) | ||||||||
Kształt etykiety | Średnica | Maks. średnica zewnętrzna: O 218 mm (8,6”); Średnica wewnętrzna: O 38,1 mm (1,5”) lub O 76,2 mm (3”) | |||||||
Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz | ||||||||
Rozmiar etykiety | Papier ciągły | Szerokość | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | ||||
Długość | 6–1249 mm (0,24”–49,2“) | 6–833 mm (0,24”–32,8“) | 6–356 mm (0,24”–14,0“) | ||||||
Papier | Szerokość | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | |||||
odrywany | Długość | 16–1249 mm (0,63”–49,2“) | 16–833 mm (0,63”–32,8“) | 16–356 mm (0,63”–14,0“) | |||||
Nóż do | Szerokość | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | |||||
obcinania | Długość | 30–1249 mm (1,18”–49,2“) | 30–833 mm (1,18”–32,8“) | 30–356 mm (1,18”–14,0“) | |||||
Zasobnik | Szerokość | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | 22–125 mm (0,87”–4,92“) | |||||
Długość | 30–1249 mm (1,18”–49,2“) | 30–833 mm (1,18”–32,8“) | 30–356 mm (1,18”–14,0“) | ||||||
Wstęga | Rozmiar | Szerokość: 39,5 mm (1,56”) do 111 mm (4,37”); Maks. długość: 450 m (1476”) | |||||||
Średnica wewnętrzna | O 25,4 mm (1”) | ||||||||
Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz | ||||||||
CZCIONKI/SYMBOLE | |||||||||
Czcionki | Czcionki standardowe | Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS | |||||||
(17 x 17 punktów), XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty), | |||||||||
OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów) | |||||||||
Czcionki rastrowe | CG Times, CG Triumvirate | ||||||||
Kod kreskowy | Kod kreskowy 1-wymiarowy | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod | |||||||
z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC | |||||||||
Kod kreskowy 2-wymiarowy | PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) | ||||||||
Obrót wydruku | Dane znaków/kod kreskowy | 0°, 90°, 180°, 270° | |||||||
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | |||||||||
Opcjonalny interfejs wejściowy | IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400–19 200 bodów), RS232C o dużej szybkości (9600– | ||||||||
57 600 bodów), | |||||||||
USB (12 Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g | |||||||||
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA | |||||||||
Wymagane zasilanie | Napięcie wejściowe AC 200–240 V (opcjonalnie 100–120 V)/130 W (szczytowe) | ||||||||
Środowisko | Działanie | 5°–40°C (41°–104°F) 15–85% wilgotności względnej, bez kondensacji | |||||||
Przechowywanie | -5°–60°C (23°–140°F) maks. 90% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||||||||
Odporność na wyładowania elektrostatyczne | 8 kV | ||||||||
Wymiary | (szer. x gł. x wys.): 265 x 435 x 341 mm (10,4” x 17,1” x 13,4”) | ||||||||
Ciężar | Ok. 18 kg (39,7 lbs) | ||||||||
INNE | |||||||||
Certyfikaty | FCC, UL, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS | ||||||||
Zgodność z normami | FCC (klasa B), CE, TÜV, UL, CSA, CCC | ||||||||
Funkcja | Przydatne funkcje | Zrzut szesnastkowy, projektowanie niestandardowych znaków, numerowanie sekwencyjne, zapis i przeglądanie danych w celu | |||||||
szybszego pobierania danych o złożonym formacie, interfejs aplikatora | |||||||||
Autodiagnostyka | kontrola głowicy, wykrywanie końca papieru, wykrywanie końca/zbliżania się do końca wstęgi (pozostałe 15–30 m), | ||||||||
automatyczne wykrywanie ciągłych formularzy, wykrywanie błędów karty pamięci, automatyczne wykrywanie głowicy drukującej, | |||||||||
wydruk testowy | |||||||||
OPCJE | |||||||||
Akcesoria | nóż do obcinania, zasobnik, zwijarka, rozszerzenie pamięci, dodatkowa pamięć PCMCIA, zegar trybu rzeczywistego, | ||||||||
SATO Label Gallery™ |