Dane Techniczne
[pdf_attachment file=”1″ name=”Specyfikacja Drukarki DR308e”]
SPECYFIKACJE WYDRUKU | DR308e | ||||
Metoda wydruku | bezpośredni druk termiczny lub termotransferowy | ||||
Rozdzielczość druku, punkty/mm (dpi) | 8 punktów/mm (203 dpi) | ||||
Maks. obszar | Szerokość, mm (cal) | 80 mm (3,15”) | |||
wydruku | Długość, mm (cal) | 181 mm (7,13”) | |||
Szybkość druku, mm/sek (ips) | do 127 mm/sek (5 ips) | ||||
Procesor | 32-bitowy RISC | ||||
Pamięć drukarki | Pamięć Flash ROM 8 MB | ||||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE (zalecane używanie materiałów wyprodukowanych lub certyfikowanych przez SATO) | |||||
Typ czujnika | Czujnik I-Mark (odblaskowy), czujnik Label Gap (przepuszczający) | ||||
Typ nośnika | Etykiety w rolce, zwykły papier układany stroną przednią do góry, materiały syntetyczne i zapas ciągły i metki | ||||
Grubość nośnika | 0,08–0,26 mm (0,003”–0,01”) | ||||
Kształt etykiety | Średnica | Maks. średnica zewnętrzna: O 250mm (9,84”); Średnica wewnętrzna: O 38,1 mm (1,5”) lub O 101,6 mm (4”) | |||
Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz | ||||
Rozmiar etykiety | Papier ciągły | Szerokość | 29–77 mm (1,14”–3,03”) | ||
Długość | 16–178 mm (0,63”–7,01“) | ||||
Papier | Szerokość | 29–77 mm (1,14”–3,03”) | |||
odrywany | Długość | 22–178 mm (0,87”–7,01“) | |||
Nóż do | Szerokość | 29–77 mm (1,14”–3,03”) | |||
obcinania | Długość | 22–178 mm (0,87”–7,01“) | |||
Zasobnik | Szerokość | 29–77 mm (1,14”–3,03”) | |||
Długość | 22–178 mm (0,87”–7,01“) | ||||
Wstęga | Rozmiar | Szerokość: 39,5 mm (1,56”) do 84 mm (3,31”), maks. długość: 300 m (984’) | |||
Średnica wewnętrzna | O 25,4 mm (1”) | ||||
Kierunek nawinięcia | Strona przednia do wewnątrz | ||||
CZCIONKI/SYMBOLE | |||||
Czcionki | Czcionki standardowe | Czcionki bitmapowe — alfanumeryczne i symbole: WB (18 x 30 punktów), WL (28 x 52 punkty), XU (5 x 9 punktów), XS | |||
(17 x 17 punktów), XM (24 x 24 punkty), XB (48 x 48 punktów), XL (48 x 48 punktów), OCR-A (15 x 22 punkty), OCR-A (22 x 23 punkty), | |||||
OCR-B (20 x 24 punkty), OCR-B (30 x 36 punktów) | |||||
Czcionki rastrowe | CG Times, CG Triumvirate | ||||
Kod kreskowy | Kod kreskowy 1-wymiarowy | UPC-A/E, JAN/EAN-8/13, Code 39, Code 128, GS1-128 (UCC /EAN128), Codabar (NW–7), z przeplotem 2 z 5, Bookland (kod | |||
z rozszerzeniem znaków 2/5), GS1 Databar (RSS14), kompozytowy JAN/EAN-8/13; kompozytowy UPC A/E; kompozytowy GS1 128/CC | |||||
Kod kreskowy 2-wymiarowy | PDF417 (wersja 2.4), MAXI Code (wersja 3.0), QR Code, GS1 Data Matrix (ECC200) | ||||
Obrót wydruku | Dane znaków/kod kreskowy | 0°, 90°, 180°, 270° | |||
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE | |||||
Opcjonalny interfejs wejściowy | IEEE1284, port równoległy Centronics, RS232C (2400–19 200 bodów), RS232C o dużej szybkości (9600–57 600 bodów), | ||||
USB (12 Mbit/s), LAN (protokół TCP/IP 10/100BaseT), bezprzewodowa sieć LAN 802.11b/g | |||||
Język poleceń | SBPL | ||||
Inne interfejsy (standard) | Złącze portu zewnętrznego, RS-232C D-SUB (9-stykowe) (wyłącznie do klawiatury) | ||||
CHARAKTERYSTYKA DZIAŁANIA | |||||
Wymagane zasilanie | Napięcie wejściowe AC 100–240 V (automatyczne przełączanie)/104 W (szczytowe) | ||||
Środowisko | Działanie | 5°–40°C (41°–104°F) 15–85% wilgotności względnej, bez kondensacji | |||
Przechowywanie | -5°–60°C (23°–140°F) maks. 90% wilgotności względnej, bez kondensacji | ||||
Odporność na wyładowania elektrostatyczne | 8 kV | ||||
Wymiary | (szer. x gł. x wys.): 211 x 350 x 240 mm, (8,31” x 13,78” x 9,45”) | ||||
Ciężar | Ok. 8 kg (17,6 lbs) | ||||
INNE | |||||
Certyfikaty | FCC, UL, CSA, CCC, CE, zgodność z ROHS | ||||
OPCJE | |||||
Akcesoria | Nóż do obcinania, stertownik, zewnętrzna przewijarka, zasobnik, klawiatura, zegar czasu rzeczywistego, | ||||
SATO Label Gallery™ | |||||
Pamięć Gen2 | Rozszerzona pamięć EPC (240 bitów), pamięć użytkownika (512 bitów), TID (64 bity), hasło dostępu (16 bitów), hasło przerwania | ||||
(16 bit), blokada |